鉴定情况 | STR鉴定正确 |
---|---|
细胞别名 | SNU1; NCI-SNU-1 |
种属来源 | 人 |
组织来源 | 胃 |
疾病特征 | 胃癌 |
细胞形态 | 上皮样 |
生长特性 | 悬浮生长 |
培养体系 | IMDM+20%FBS+1%P/S |
培养基等级 | 2 |
特性简介 | 1987年J. Park及同事从一位低分化胃癌患者的腹水建立了SNU-5细胞株。 之前患者接受的化疗包括5-氟尿嘧啶,阿霉素和丝裂霉素。 细胞表达表面糖蛋白癌胚抗原(CEA)和TAG-72。 细胞呈左旋多巴脱羧酶(DDC)阳性。 SNU-5细胞呈VIP受体阳性但缺乏胃泌激素受体。 它们表达毒蕈碱胆碱能因子受体。 没有证据表明存在N-myc, L-myc, myb和EGF受体基因的放大或重组。 细胞表达的c-myc 和 c-erb-B-2 RNA水平与其它细胞株相当。 以下基因不表达: N-myc, L-myc, c-cis, IGF-2, 或胃泌激素释放肽。 |
传代比例 | 1:2-1:4,每2-3天换液一次 |
传代周期 | 36-48 h |
培养条件 | 气相:95%空气+5%CO2,温度:37℃ |
冻存条件 | 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO,液氮储存 |
质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 |
SNU-5细胞专用培养基
货号:TCH-G503价格:1000
规格:500mL 查看详情