细胞中文名称 | 荧光素酶/GFP标记的小鼠皮肤黑色素瘤细胞 |
---|---|
细胞别名 | B16/F10; B16 F10; B16F10; B16 melanoma F10 |
细胞背景 | B16-F10是B16-F0的亚系,所供 Luciferase 稳转细胞株采用慢病毒法构建,除稳定高效地表达 luciferase 基因外,还具有特异性强、成像质量高、发光强度可精确定量等优点,可实现包括启动子活性研究、哺乳动物细胞双杂交实验以及活体动物成像实验等多方面的灵活应用。 基因报告系统广泛应用于真核生物基因表达和细胞生理学的研究,是提高实验准确度的常用方法。荧光素酶(Luciferase)是以荧光素(luciferin)或脂肪醛(firefly aldehyde)为底物来检测荧光素酶活性的一种常见基因报告系统,因其具有方便快捷、灵敏度强、成功率高等优点,在基因表达的研究中得到广泛应用。 |
品牌 | HyCyte® |
种属来源 | 小鼠 |
组织来源 | 皮肤 |
疾病特征 | 黑色素瘤 |
细胞形态 | 上皮细胞样混有梭形细胞 |
生长特性 | 贴壁生长 |
培养体系 | DMEM-H+10%FBS+2.0 ug/mL Puromycin+1%P/S |
转染方法 | 慢病毒 |
抗性 | Puro |
传代比例 | 1:3-1:6,每2-3天换液一次 |
传代周期 | 48-72 h |
培养条件 | 气相:95%空气+5%CO2,温度:37℃ |
冻存条件 | 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO,液氮储存 |
B16-F10-Luc-GFP细胞专用培养基
货号:TCM-G713L价格:540
规格:500mL 查看详情