细胞中文名称 | 荧光素酶标记的人乳腺癌细胞 |
---|---|
细胞别名 | MDA-MB 468; MDA-MB468; MDAMB468; MDA-468; MDA468; MB468; MD Anderson-Metastatic Breast-468 |
细胞背景 | 该细胞是1977年由CailleauR等从一位患有转移性乳腺癌的51岁黑人女性的胸腔积液中分离得到的。虽然供体组织的G6PD等位基因杂合,但此细胞株始终表现为G6PDA表型。P53基因273位密码子存在G→A突变,从而导致Arg→His替代。每个细胞上存在1×106个EGF受体。 所供 Luciferase 稳转细胞株采用慢病毒法构建,除稳定高效地表达 luciferase 基因外,还具有特异性强、成像质量高、发光强度可精确定量等优点,可实现包括启动子活性研究、哺乳动物细胞双杂交实验以及活体动物成像实验等多方面的灵活应用。 基因报告系统广泛应用于真核生物基因表达和细胞生理学的研究,是提高实验准确度的常用方法。荧光素酶(Luciferase)是以荧光素(luciferin)或脂肪醛(firefly aldehyde)为底物来检测荧光素酶活性的一种常见基因报告系统,因其具有方便快捷、灵敏度强、成功率高等优点,在基因表达的研究中得到广泛应用。 |
品牌 | HyCyte® |
种属来源 | 人 |
组织来源 | 乳腺 |
疾病特征 | 乳腺癌 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
生长特性 | 贴壁生长 |
培养体系 | DMEM-H+10%FBS+1.0 ug/mL Puromycin+1%P/S |
转染方法 | 慢病毒 |
抗性 | Puro |
传代比例 | 1:2-1:3,每2-3天换液一次 |
传代周期 | 72-96 h |
培养条件 | 气相:空气,温度:37℃ |
冻存条件 | 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO,液氮储存 |
MDA-MB-468-Luc细胞专用培养基
货号:TCH-G468L价格:540
规格:500mL 查看详情